關(guān)于開展2024/2025學(xué)年第一學(xué)期教師評學(xué)測評工作的通知
關(guān)于開展2024/2025學(xué)年第一學(xué)期教師評學(xué)測評工作的通知
山醫(yī)大汾院教函【2025】04號
各系(部):
教師評學(xué)是學(xué)院教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控體系的重要組成部分,也是保障教學(xué)質(zhì)量的必要環(huán)節(jié)。根據(jù)《山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院教師評學(xué)辦法》,請各系(部)組織所有承擔(dān)上學(xué)期教學(xué)任務(wù)的授課教師(含校內(nèi)行政、汾陽醫(yī)院兼課教師、外聘教師)開展2024/2025學(xué)年第一學(xué)期教師評學(xué)測評工作。
一、教師評學(xué)測評范圍
所有2024/2025學(xué)年第一學(xué)期全日制本科教學(xué)課程對應(yīng)的班級。
二、教師評學(xué)測評截止時間
2025年3月7日前。
三、教師評學(xué)測評工作要求
1.授課教師端正評價態(tài)度,認(rèn)真如實地填寫評價表。
2.系(部)匯總授課教師上交的評學(xué)資料,科學(xué)分析,形成書面總結(jié)。
3.各系(部)將教師評學(xué)調(diào)查表和統(tǒng)計表(附表1紙質(zhì)、附表2電子)、總結(jié)(紙質(zhì)蓋章和電子)交回教務(wù)處教學(xué)質(zhì)量管理科。
希各系(部)高度重視,認(rèn)真對待教師評學(xué)工作,以便發(fā)現(xiàn)學(xué)生在學(xué)習(xí)中存在的問題,進(jìn)而能切實有效地幫助學(xué)生更好地掌握知識,提高我院的教學(xué)質(zhì)量。
特此通知。
附表1:山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院教師評學(xué)調(diào)查表
附表2:《 系(部)2024/2025學(xué)年第一學(xué)期教師評學(xué)統(tǒng)計表》
山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院教務(wù)處
2025年2月15日
附表1: 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院教師評學(xué)調(diào)查表 | |||||||
尊敬的老師: 為了及時了解學(xué)生的學(xué)習(xí)狀況,發(fā)現(xiàn)學(xué)生學(xué)習(xí)中存在的問題,改進(jìn)教學(xué)管理,促進(jìn)學(xué)風(fēng)建設(shè),特設(shè)計此教師評學(xué)問卷。此項活動需要您的積極配合,請您根據(jù)您任課班級的整體情況及授課體會,如實地對學(xué)生下列情況進(jìn)行評價,謝謝您的合作。 | |||||||
教師所在系(部): 教師姓名: 職稱: | |||||||
講授課程名稱: | |||||||
授課專業(yè): 受評班級: | |||||||
上課人數(shù): 評價時間: | |||||||
項目 | 指標(biāo) | 評價內(nèi)容 | 分值 | A | B | C | D |
絕大多數(shù) | 多數(shù) | 一半 | 少數(shù) | ||||
學(xué)習(xí)目標(biāo) | 1 | 學(xué)習(xí)目標(biāo)、目的明確,學(xué)習(xí)態(tài)度端正 | 10 | ||||
學(xué)習(xí) | 2 | 學(xué)生出勤率高,能及時到堂(實驗室)上課,并按時下課(遲到早退現(xiàn)象較少) | 10 | ||||
3 | 學(xué)生能尊敬師長,虛心好學(xué),認(rèn)真聽課,積極提問并回答問題,形成師生間良好互動 | 10 | |||||
4 | 遵守教學(xué)管理制度,課堂秩序好,儀表端莊 | 10 | |||||
學(xué)習(xí) | 5 | 自學(xué)能力較好,能做到課前預(yù)習(xí),課后復(fù)習(xí) | 10 | ||||
6 | 跟隨教師思路,理解授課內(nèi)容并能認(rèn)真做好筆記 | 10 | |||||
7 | 課堂學(xué)習(xí)氣氛活躍,學(xué)生思維活躍,踴躍發(fā)言 | 10 | |||||
8 | 學(xué)生基礎(chǔ)扎實,知識面廣,接受新知識速度快,學(xué)習(xí)效率高 | 10 | |||||
學(xué)習(xí) | 9 | 學(xué)生對該門課感興趣,學(xué)習(xí)積極性高,能認(rèn)真完成作業(yè),較好地掌握本門課程基本知識、基本理論和基本技能 | 10 | ||||
10 | 學(xué)生能運用本課程知識提出、分析、解決實際問題,并具有一定創(chuàng)新能力;考試成績反映該班級學(xué)生總體上掌握了教學(xué)內(nèi)容 | 10 | |||||
總 分 | 100 | ||||||
對學(xué)生學(xué)習(xí)情況的分析(存在問題及解決辦法)和對教學(xué)、學(xué)生管理方面的意見和建議(可附頁): | |||||||
教師簽字: | |||||||
說明:1.分值標(biāo)準(zhǔn):A絕大多數(shù):10分,B多數(shù):8分,C一半左右:6分,D少數(shù):3分。 2.此表由任課教師填寫,按班級、課程分別填寫。承擔(dān)兩門及以上課程的教師,須按課程分別填寫評學(xué)表,合班上課的課程填寫一份即可。教師在認(rèn)可的選項格內(nèi)劃“√”,計算總分并簽字,交所在系(部)匯總統(tǒng)計。 | |||||||
3. 一門課程由多位教師授課,須集體評價后填寫一份表格即可(要求全部簽名)。 |
附表2: 系(部)2024/2025學(xué)年第一學(xué)期教師評學(xué)統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||
序號 | 受評班級 | 專業(yè)名稱 | 課程名稱 | 授課教師 | 教師所屬系部 | 指標(biāo)1 | 指標(biāo)2 | 指標(biāo)3 | 指標(biāo)4 | 指標(biāo)5 | 指標(biāo)6 | 指標(biāo)7 | 指標(biāo)8 | 指標(biāo)9 | 指標(biāo)10 | 總分 |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 |