AV电影东京热无码专区_18禁无遮拦无码国产在线播放_在线播放的午夜网_三级片中字免费专区

今天是
設為首頁| 加入收藏
山西醫(yī)科大學汾陽學院
通知公告
當前位置: 首頁  >  信息中心  >  通知公告  >  正文


山西醫(yī)科大學汾陽學院2012年公開招聘總成績

日期:2012-12-06 作者:來源:  點擊次數(shù):

 

序號 專業(yè)崗位 專業(yè)要求 專業(yè)代碼 編號 姓名 性別 學歷 筆試成績 面試成績 總成績 名次
1 教師 外國語言學(英語) 050201

050211
1-1-10 王恒花 研究生 75.9 80.2 78.91 1
2 1-1-6 范德瑞 研究生 69.8 75.4 73.72 2
3 1-1-7 曹元春 研究生 73.9 70.6 71.59 3
4 教師 基礎醫(yī)學或臨床醫(yī)學 1001
1002
2-1-4 張玉輝 研究生 69 71.2 70.54 1
5 2-1-7 周慧芳 研究生 61.9 73.6 70.09 2
6 教師 護理學 100209 3-1-3 王娟 本科 77.7 89.9 86.24 1
7 3-1-4 楊萍萍 本科 82.6 83.8 83.44 2
8 3-1-41 史宏睿 研究生 75.98 86.3 83.204 3
9 3-1-31 岳一婷 本科 79.66 83.6 82.418 4
10 3-1-24 王鳳嬌 本科 74.06 82.6 80.038 5
11 3-1-37 王艷玲 本科 79.78 79.6 79.654 6
12 3-1-10 張紅 本科 76.06 79.5 78.468 7
13 3-1-2 王嬌嬌 本科 70.6 74 72.98 8
14 3-1-23 張曉姣 本科 68.98 73.6 72.214 9
15 3-1-40 李艷 本科 77.96 64.6 68.608 10
16 3-1-7 田雅婷 本科 70.54 62.6 64.982 11
17 3-1-29 劉丹 本科 69.28 缺考 20.784 12
18 教師 法律或管理學 0301

12
5-1-20 邢艷 研究生 70.4 84.6 80.34 1
19 5-1-2 何慧杰 研究生 74 81 78.9 2
20 5-1-8 張文宏 研究生 73.2 69.8 70.82 3
21 教師 臨床醫(yī)學  (本科) 1002 7-1-4 高秀林 本科 63.5 80.2 75.19 1
22 7-1-5 薛宇彤 本科 63.6 75.3 71.79 2
23 7-1-11 武冬民 本科 64.8 71.6 69.56 3
24 7-1-13 殷凱江 本科 61.3 69.5 67.04 4
25 7-1-17 程全偉 本科 67.3 64.3 65.2 5
26 7-1-15 劉廣義 本科 74.6 55.3 61.09 6
27 輔導  醫(yī)學 10 8-1-3 王鑫 研究生 68.1 79.8 76.29 1
28 8-1-2 李艷君 研究生 60.8 75.2 70.88 2
29 8-1-1 馮海杲 研究生 60.4 74.6 70.34 3
30 教輔  崗位   醫(yī)學或   影像學 10

120207
9-1-5 鄧文娟 本科 73.7 75.2 74.3 1
31 9-1-9 宋靜 本科 67.3 77.6 71.42 2
32 9-1-1 李琰 本科 62.4 77 68.24 3
33 9-1-3 蘇麗麗 本科 64.7 72.6 67.86 4
34 9-1-6 郝智強 本科 63.7 73.6 67.66 5
35 9-1-7 王永凱 本科 63.5 70.4 66.26 6

 

 

校址:山西省汾陽市學院路16號 · 郵編:032200 · 電話:0358-2100666 · 晉ICP備05000462號-1

Copyright ?2017 · 版權所有:山西醫(yī)科大學汾陽學院